Všeobecné podmínky | Vzory smluv | Pojištění proti úpadku | Důležité informace | Autobusová doprava | Rady na cestu | Reklamační řád | Všeobecné podmínky/GDPR | Formulář pro informace k zájezdu | Pojištění
Pojištění
Jakožto obchodní zástupce Generali České pojišťovny Vám můžeme nabídnout i komplexní pojištění k Vaší dovolené.
Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici zde - VPP Generali Česká pojišťovna
Členění sportů je k dispozici zde - Členění sportů Geneali Česká pojišťovna
Vybírat lze z následujích balíčků a tarifů
Typ: | Rozsah02 | |
Věková kategorie: | nespecifikováno | |
Územní platnost: | Evropa | |
Typ cesty: | Rekreační sport | |
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | |
Pojištění odpovědnosti občana | újma na zdraví | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | |
škody finanční | 500 000 | |
Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | |
Úrazové pojištění | doba nezbytného léčení | 20 000 |
trvalé následky úrazu | 200 000 | |
smrt následkem úrazu | 100 000 | |
Pojistné na osobu a den v Kč 27 | ||
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění storna cesty | 15 000 | |
spoluúčast | 20% | |
Pojistné na osobu a pobyt v Kč 200 |
Typ: | Rozsah03 | |
Věková kategorie: | nespecifikováno | |
Územní platnost: | Evropa | |
Typ cesty: | Rekreační sport | |
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | |
Pojištění odpovědnosti občana | újma na zdraví | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | |
škody finanční | 500 000 | |
Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | |
Úrazové pojištění | doba nezbytného léčení | 20 000 |
trvalé následky úrazu | 200 000 | |
smrt následkem úrazu | 100 000 | |
Pojištění právní ochrany | 200 000 | |
Pojistné na osobu a den v Kč 31 | ||
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění storna cesty | 30 000 | |
spoluúčast | 20% | |
Pojištění přerušení cesty | 20 000 | |
Pojištění nevyužité dovolené | 15 000 | |
Pojistné na osobu a pobyt v Kč 370 |
Typ: | Rozsah04 | |
Věková kategorie: | nespecifikováno | |
Územní platnost: | Evropa | |
Typ cesty: | Rekreační sport | |
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | |
Pojištění odpovědnosti občana | újma na zdraví | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | |
škody finanční | 500 000 | |
Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | |
Úrazové pojištění | doba nezbytného léčení | 20 000 |
trvalé následky úrazu | 200 000 | |
smrt následkem úrazu | 100 000 | |
Pojištění právní ochrany | 200 000 | |
Pojistné na osobu a den v Kč 31 | ||
Sjednaný rozsah pojištění | Horní hranice pojistného plnění v Kč | |
Pojištění storna cesty | 30 000 | |
spoluúčast | 20% | |
Pojištění přerušení cesty | 20 000 | |
Pojištění nevyužité dovolené | 15 000 | |
Pojištění neuskutečněného zájezdu | 30 000 | |
Pojistné na osobu a pobyt v Kč 395 |