Kronplatz - Plose - Meranza - Vipiteno
Kronplatz - Plose - Meranza
Prázdninový region Kronplatz tvoří 13 středisek. Centrem celé oblasti je město Bruneck s pitoreskní pěší zónou s mnoha obchůdky a hospůdkami. Na vrchol hory se nejlépe dostanete kabinovou lanovkou ze středisek Olan, Reischach a St. Vigil. Sjezdy od středně obtížných až po velmi prudké, místy s převýšením až 1300 m, jsou výzvou i pro nejnáročnější lyžaře. Nejhezčí a nejdelší sjezdovky jsou z Kronplatzu směrem na Olang.
Velmi pěkné a lehké tratě vedou na St. Vigil. Jediná černá sjezdovka se jmenuje Sylvester a vede směrem na Rauschach. Kronplatz je rájem i pro děti, neboť v St. Vigil je zábavní park Disney-World s mnoha atrakcemi. Velkolepé jsou možnosti i pro běh – je zde téměř 300 km upravených tratí. Aby nabídka regionu byla opravdu kompletní, nesmíme opomenout profesionálně vybudované bobové dráhy, kluziště na veřejné bruslení a projížďky na saních. Večer se můžete pobavit na diskotékách v Oland, St. Vigil a
Kiens nebo posedět v některém z mnoha hospůdek či ve vinném sklípku.
ROSSKOPF - MONTECAVALLO
vysoká sezona | nízká sezóna | |||||
25.12.-08.01. | 30.01.-05.03. | 04.12.-24.12. | 09.01.-29.01. | 06.03.-03.04. | ||
počet dní | dospělí | junior | senior | dospělí | dítě | senior |
1 | 47 | 33 | 42 | 42 | 30 | 38 |
2 | 92 | 64 | 83 | 83 | 58 | 75 |
3 | 133 | 93 | 119 | 119 | 84 | 107 |
4 | 169 | 118 | 152 | 152 | 107 | 137 |
5 | 202 | 141 | 182 | 182 | 127 | 164 |
6 | 228 | 160 | 203 | 206 | 144 | 185 |
děti narozené po 1/12/2005 jsou zdarma | ||||||
junior narozené mezi 1/12/2005-1/12/2013 | ||||||
senior narozen před 1/12/1956 |
SKIPAS 2021-2022 | |||||||||
Plose - BRIXEN | |||||||||
nízká sezóna | sezóna | vysoká sezóna | |||||||
04.12.-22.12. | 09.01.-29.01. 13.03.-18.04. | 23.12.-08.01., 30.01.-12.03. | |||||||
počet dní | dospělí | junior | senior | dospělí | junior | senior | dospělí | junior | senior |
1 | 43 | 30 | 39 | 49 | 34 | 44 | 54 | 38 | 49 |
2 | 82 | 58 | 74 | 92 | 65 | 83 | 103 | 72 | 92 |
3 | 122 | 86 | 110 | 138 | 96 | 124 | 153 | 107 | 138 |
4 | 159 | 111 | 143 | 179 | 125 | 161 | 199 | 139 | 179 |
5 | 191 | 133 | 172 | 214 | 150 | 193 | 238 | 167 | 214 |
6 | 219 | 153 | 197 | 246 | 172 | 221 | 273 | 191 | 246 |
skipas kombi | Plose x Jochberg | ||||||||
3+3 | 252 | 176 | 227 | 283 | 198 | 255 | 315 | 220 | 283 |
4+1 | 204 | 143 | 183 | 228 | 160 | 206 | 255 | 178 | 230 |
4+2 | 241 | 168 | 216 | 270 | 189 | 244 | 301 | 211 | 270 |
děti narozené po 27.11.2013 jsou zdarma | |||||||||
junior narozený mezi 27.11.2005-27.11.2013 | |||||||||
senior narozený před 27.11.1956 |