Andalo - Paganella | Aprica a Montecampione | Bormio - Livigno - Santa Caterina | Cortina d'Ampezzo | Corvara - Arabba - Marmolada - Civetta | Folgaria - Lavarone | Kronplatz - Plose - Meranza - Vipiteno | Merano 2000 | Monte Bondone | Ravascletto – Julské Alpy | San Martino di Castrozza | Solda - Sulden | Tre Cime - SEXTEN DOLOMITEN | Val d´Aosta | Val di Fassa - Tre Valli - Moena - Falcade | Val di Fiemme | Val Gardena | Val di Sole - Madonna - Tonale - Marilleva | Val Senales | Sestriere
San Martino di Castrozza
nadmořská výška 1379 - 2654 m
sjezdové tratě - 55 km
22 lanovek
běžecké tratě. 30km
SKIPAS 2021-2022 | |||||||||
SAN MARTINO DI CASTROZZA + PASSO ROLLE | |||||||||
vysoká sezona | nízká sezóna | sezona | |||||||
23.12.-8.1. + 30.1.-19.3. | 27.11.-22.12. | 9.1.-29.1. a od 20.3. | |||||||
počet dní | dospělí | junior | senior | dospělí | junior | senior | dospělí | junior | senior |
1 | 53 | 37 | 49 | 48 | 35 | 44 | 48 | 35 | 44 |
2 | 105 | 74 | 95 | 84 | 59 | 76 | 95 | 66 | 85 |
3 | 157 | 110 | 141 | 125 | 88 | 113 | 141 | 99 | 127 |
4 | 207 | 145 | 186 | 166 | 116 | 149 | 186 | 130 | 168 |
5 | 248 | 174 | 223 | 198 | 139 | 179 | 223 | 156 | 201 |
6 | 285 | 199 | 256 | 228 | 159 | 205 | 256 | 179 | 231 |
děti narozené po 27.11,2013j sou zdarma | |||||||||
junior narozený mezi 27.11.2005 - 27.11.2013 | |||||||||
senior narozený před 27.11.1956 |